Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018-134 Datum: 25.12.2018 Uhrzeit: 06:33 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Auf Hart Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-134 | 25.12.2018 | 06:33 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Auf Hart | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-133 Datum: 24.12.2018 Uhrzeit: 04:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Mühlrain Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2018-133 | 24.12.2018 | 04:17 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Mühlrain | H0 – Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2018-132 Datum: 20.12.2018 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Hauffstraße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2018-132 | 20.12.2018 | 12:05 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Hauffstraße | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2018-131 Datum: 20.12.2018 Uhrzeit: 09:43 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Hauffstraße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2018-131 | 20.12.2018 | 09:43 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Hauffstraße | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2018-130 Datum: 18.12.2018 Uhrzeit: 10:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Eckener Straße Einsatzmeldung: H0 – Wasser im Gebäude | 2018-130 | 18.12.2018 | 10:01 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Eckener Straße | H0 – Wasser im Gebäude | |||||
Nummer: 2018-129 Datum: 18.12.2018 Uhrzeit: 05:36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, L1138, Richtung Hochdorf Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2018-129 | 18.12.2018 | 05:36 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, L1138, Richtung Hochdorf | H3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||
Nummer: 2018-128 Datum: 15.12.2018 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Auf Hart Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2018-128 | 15.12.2018 | 21:23 | Brandeinsatz | Markgröningen, Auf Hart | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2018-127 Datum: 09.12.2018 Uhrzeit: 03:15 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Maulbronner Weg Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 2018-127 | 09.12.2018 | 03:15 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Maulbronner Weg | H0 – Sturmschaden | |||||
Nummer: 2018-126 Datum: 09.12.2018 Uhrzeit: 01:44 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, K1671, Richtung Tamm Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2018-126 | 09.12.2018 | 01:44 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, K1671, Richtung Tamm | H3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||
Nummer: 2018-125 Datum: 08.12.2018 Uhrzeit: 09:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Im Langen Feld Einsatzmeldung: H0 – Sturmschaden | 2018-125 | 08.12.2018 | 09:14 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Im Langen Feld | H0 – Sturmschaden | |||||
Nummer: 2018-124 Datum: 03.12.2018 Uhrzeit: 08:27 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Markgröningen, Hans-Grüninger-Weg Einsatzmeldung: G1 – Sonstiges | 2018-124 | 03.12.2018 | 08:27 | Gefahrguteinsatz | Markgröningen, Hans-Grüninger-Weg | G1 – Sonstiges | |||||
Nummer: 2018-123 Datum: 02.12.2018 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Marktplatz Einsatzmeldung: B1 – Nachschau | 2018-123 | 02.12.2018 | 01:13 | Brandeinsatz | Markgröningen, Marktplatz | B1 – Nachschau | |||||
Nummer: 2018-122 Datum: 25.11.2018 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Vaihingen, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: B5 – Brand Zug | 2018-122 | 25.11.2018 | 13:41 | Brandeinsatz | Vaihingen, Bahnhofstraße | B5 – Brand Zug | |||||
Nummer: 2018-121 Datum: 25.11.2018 Uhrzeit: 02:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Vaihinger Straße Einsatzmeldung: H0 – Fahrbahn reinigen | 2018-121 | 25.11.2018 | 02:40 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Vaihinger Straße | H0 – Fahrbahn reinigen | |||||
Nummer: 2018-120 Datum: 24.11.2018 Uhrzeit: 07:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Oberthstraße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2018-120 | 24.11.2018 | 07:49 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Oberthstraße | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2018-119 Datum: 21.11.2018 Uhrzeit: 07:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Münchinger Weg Einsatzmeldung: B4 – Brand Personen in Gefahr | 2018-119 | 21.11.2018 | 07:51 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Münchinger Weg | B4 – Brand Personen in Gefahr | |||||
Nummer: 2018-118 Datum: 17.11.2018 Uhrzeit: 14:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Sudetenstraße Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2018-118 | 17.11.2018 | 14:08 | Brandeinsatz | Markgröningen, Sudetenstraße | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2018-117 Datum: 15.11.2018 Uhrzeit: 21:31 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Esslinger Gasse Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2018-117 | 15.11.2018 | 21:31 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Esslinger Gasse | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2018-116 Datum: 09.11.2018 Uhrzeit: 10:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Markgröninger Straße Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2018-116 | 09.11.2018 | 10:53 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Markgröninger Straße | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2018-115 Datum: 02.11.2018 Uhrzeit: 07:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Frauenweg Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand | 2018-115 | 02.11.2018 | 07:51 | Brandeinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Frauenweg | B1 – Kleinbrand | |||||
Nummer: 2018-114 Datum: 31.10.2018 Uhrzeit: 05:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, L 1138, Einmündung B 10 Einsatzmeldung: B1 – Nachschau | 2018-114 | 31.10.2018 | 05:23 | Brandeinsatz | Markgröningen, L 1138, Einmündung B 10 | B1 – Nachschau | |||||
Nummer: 2018-113 Datum: 31.10.2018 Uhrzeit: 02:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, L 1138, Einmündung B 10 Einsatzmeldung: B2 – Gartenhausbrand | 2018-113 | 31.10.2018 | 02:56 | Brandeinsatz | Markgröningen, L 1138, Einmündung B 10 | B2 – Gartenhausbrand | |||||
Nummer: 2018-112 Datum: 26.10.2018 Uhrzeit: 07:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Max-Eyth-Straße Einsatzmeldung: B1 – Nachschau | 2018-112 | 26.10.2018 | 07:04 | Brandeinsatz | Markgröningen, Max-Eyth-Straße | B1 – Nachschau | |||||
Nummer: 2018-111 Datum: 23.10.2018 Uhrzeit: 22:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Am Mühlberg Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand | 2018-111 | 23.10.2018 | 22:19 | Brandeinsatz | Markgröningen, Am Mühlberg | B1 – Kleinbrand | |||||
Nummer: 2018-110 Datum: 23.10.2018 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Kurt-Lindemann-Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-110 | 23.10.2018 | 17:08 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Kurt-Lindemann-Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-109 Datum: 23.10.2018 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Gewann Kühler Brunnen Einsatzmeldung: H0 – Stromleitung auf Feldweg | 2018-109 | 23.10.2018 | 16:54 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Gewann Kühler Brunnen | H0 – Stromleitung auf Feldweg | |||||
Nummer: 2018-108 Datum: 22.10.2018 Uhrzeit: 20:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Hauptstraße Einsatzmeldung: B3 – Brand in Gebäude | 2018-108 | 22.10.2018 | 20:39 | Brandeinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Hauptstraße | B3 – Brand in Gebäude | |||||
Nummer: 2018-107 Datum: 21.10.2018 Uhrzeit: 20:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Am Mühlberg Einsatzmeldung: B1 – Flächenbrand | 2018-107 | 21.10.2018 | 20:25 | Brandeinsatz | Markgröningen, Am Mühlberg | B1 – Flächenbrand | |||||
Nummer: 2018-106 Datum: 21.10.2018 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Maybachstraße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2018-106 | 21.10.2018 | 15:46 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Maybachstraße | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2018-105 Datum: 21.10.2018 Uhrzeit: 04:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Stiegelstraße Einsatzmeldung: B3 – Brand in Gebäude | 2018-105 | 21.10.2018 | 04:17 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Stiegelstraße | B3 – Brand in Gebäude | |||||
Nummer: 2018-104 Datum: 19.10.2018 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Stuttgarter Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-104 | 19.10.2018 | 14:45 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Stuttgarter Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-103 Datum: 06.10.2018 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Blumenweg Einsatzmeldung: B4 – Brand Personen in Gefahr | 2018-103 | 06.10.2018 | 18:23 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Blumenweg | B4 – Brand Personen in Gefahr | |||||
Nummer: 2018-102 Datum: 01.10.2018 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Zeppelinstraße Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2018-102 | 01.10.2018 | 08:45 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Zeppelinstraße | H3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||
Nummer: 2018-101 Datum: 29.09.2018 Uhrzeit: 12:29 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Stuttgarter Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-101 | 29.09.2018 | 12:29 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Stuttgarter Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-100 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Umgehungsstraße, K1705 Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand | 2018-100 | 26.09.2018 | 10:00 | Brandeinsatz | Markgröningen, Umgehungsstraße, K1705 | B1 – Kleinbrand | |||||
Nummer: 2018-099 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 09:21 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Asperger Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-099 | 26.09.2018 | 09:21 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Asperger Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-098 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 03:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Schnellbahntrasse Einsatzmeldung: H1 – Sonstiges | 2018-098 | 26.09.2018 | 03:42 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Schnellbahntrasse | H1 – Sonstiges | |||||
Nummer: 2018-097 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Stadtgebiet Einsatzmeldung: H0 – Unwetter | 2018-097 | 23.09.2018 | 18:30 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Stadtgebiet | H0 – Unwetter | |||||
Nummer: 2018-096 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 17:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2018-096 | 23.09.2018 | 17:47 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Bahnhofstraße | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2018-095 Datum: 20.09.2018 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Auf Hart Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-095 | 20.09.2018 | 15:27 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Auf Hart | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-094 Datum: 19.09.2018 Uhrzeit: 00:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Breslauer Straße Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2018-094 | 19.09.2018 | 00:51 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Breslauer Straße | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2018-093 Datum: 15.09.2018 Uhrzeit: 10:42 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-093 | 15.09.2018 | 10:42 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-092 Datum: 13.09.2018 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Schulze-Delitzsch-Straße Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung in Gebäude | 2018-092 | 13.09.2018 | 19:22 | Brandeinsatz | Markgröningen, Schulze-Delitzsch-Straße | B3 – Rauchentwicklung in Gebäude | |||||
Nummer: 2018-091 Datum: 13.09.2018 Uhrzeit: 12:12 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Sudetenstraße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2018-091 | 13.09.2018 | 12:12 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Sudetenstraße | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2018-090 Datum: 05.09.2018 Uhrzeit: 07:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Schäferweg Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2018-090 | 05.09.2018 | 07:00 | Brandeinsatz | Markgröningen, Schäferweg | Brandsicherheitswachdienst | |||||
Nummer: 2018-089 Datum: 02.09.2018 Uhrzeit: 08:14 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Maybachstraße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2018-089 | 02.09.2018 | 08:14 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Maybachstraße | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2018-088 Datum: 31.08.2018 Uhrzeit: 01:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Kirchgasse Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung in Gebäude | 2018-088 | 31.08.2018 | 01:22 | Brandeinsatz | Markgröningen, Kirchgasse | B3 – Rauchentwicklung in Gebäude | |||||
Nummer: 2018-087 Datum: 26.08.2018 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Stadthalle Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2018-087 | 26.08.2018 | 15:00 | Brandeinsatz | Markgröningen, Stadthalle | Brandsicherheitswachdienst | |||||
Nummer: 2018-086 Datum: 26.08.2018 Uhrzeit: 13:33 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-086 | 26.08.2018 | 13:33 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-085 Datum: 19.08.2018 Uhrzeit: 16:21 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Asperger Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-085 | 19.08.2018 | 16:21 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Asperger Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-084 Datum: 19.08.2018 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Asperger Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-084 | 19.08.2018 | 14:40 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Asperger Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-083 Datum: 18.08.2018 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, B 10 Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2018-083 | 18.08.2018 | 16:32 | Hilfeleistungseinsatz | Schwieberdingen, B 10 | H3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||||
Nummer: 2018-082 Datum: 14.08.2018 Uhrzeit: 13:19 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Asperger Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage Landeswohlfahrtsverband | 2018-082 | 14.08.2018 | 13:19 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Asperger Straße | B3 – Brandmeldeanlage Landeswohlfahrtsverband | |||||
Nummer: 2018-081 Datum: 13.08.2018 Uhrzeit: 13:37 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Asperger Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandmeldeanlage Landeswohlfahrtsverband | 2018-081 | 13.08.2018 | 13:37 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Asperger Straße | B3 – Brandmeldeanlage Landeswohlfahrtsverband | |||||
Nummer: 2018-080 Datum: 10.08.2018 Uhrzeit: 10:42 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Steinbeisstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-080 | 10.08.2018 | 10:42 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Steinbeisstraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-079 Datum: 08.08.2018 Uhrzeit: 22:39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Paulinenstraße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2018-079 | 08.08.2018 | 22:39 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Paulinenstraße | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2018-078 Datum: 05.08.2018 Uhrzeit: 19:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen B10, Einmündung L 1138 Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall mit unklarer Lage | 2018-078 | 05.08.2018 | 19:25 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen B10, Einmündung L 1138 | H1 – Verkehrsunfall mit unklarer Lage | |||||
Nummer: 2018-077 Datum: 04.08.2018 Uhrzeit: 17:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Dresdener Straße Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2018-077 | 04.08.2018 | 17:04 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Dresdener Straße | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2018-076 Datum: 03.08.2018 Uhrzeit: 08:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Glemsstraße Einsatzmeldung: B1 – Brandgeruch | 2018-076 | 03.08.2018 | 08:51 | Brandeinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Glemsstraße | B1 – Brandgeruch | |||||
Nummer: 2018-075 Datum: 02.08.2018 Uhrzeit: 01:12 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Kreuzgartenstraße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2018-075 | 02.08.2018 | 01:12 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Kreuzgartenstraße | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2018-074 Datum: 01.08.2018 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Stadtgebiet Einsatzmeldung: B1 – Nachschau | 2018-074 | 01.08.2018 | 14:00 | Brandeinsatz | Markgröningen, Stadtgebiet | B1 – Nachschau | |||||
Nummer: 2018-073 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 07:33 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Zeppelinstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-073 | 30.07.2018 | 07:33 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Zeppelinstraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-072 Datum: 28.07.2018 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Paulinenstraße Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2018-072 | 28.07.2018 | 12:20 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Paulinenstraße | H0 – Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2018-071 Datum: 28.07.2018 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Gartenstraße Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2018-071 | 28.07.2018 | 11:49 | Brandeinsatz | Markgröningen, Gartenstraße | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2018-070 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 01:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Grabenstraße Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 2018-070 | 27.07.2018 | 01:32 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Grabenstraße | H1 – Tierrettung | |||||
Nummer: 2018-069 Datum: 25.07.2018 Uhrzeit: 20:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Gewann Hurst Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand | 2018-069 | 25.07.2018 | 20:04 | Brandeinsatz | Markgröningen, Gewann Hurst | B1 – Kleinbrand | |||||
Nummer: 2018-068 Datum: 24.07.2018 Uhrzeit: 02:52 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, L1141 Richtung Schwieberdingen Einsatzmeldung: H0 – Sonstiges | 2018-068 | 24.07.2018 | 02:52 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, L1141 Richtung Schwieberdingen | H0 – Sonstiges | |||||
Nummer: 2018-067 Datum: 24.07.2018 Uhrzeit: 01:58 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-067 | 24.07.2018 | 01:58 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-066 Datum: 22.07.2018 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand | 2018-066 | 22.07.2018 | 16:04 | Brandeinsatz | Markgröningen, Bahnhofstraße | B1 – Kleinbrand | |||||
Nummer: 2018-065 Datum: 15.07.2018 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Stiegelstraße Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung in Gebäude | 2018-065 | 15.07.2018 | 19:08 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Stiegelstraße | B3 – Rauchentwicklung in Gebäude | |||||
Nummer: 2018-064 Datum: 13.07.2018 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: H1 – Person in Zwangslage | 2018-064 | 13.07.2018 | 17:18 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Bahnhofstraße | H1 – Person in Zwangslage | |||||
Nummer: 2018-063 Datum: 07.07.2018 Uhrzeit: 15:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2018-063 | 07.07.2018 | 15:28 | Brandeinsatz | Markgröningen, Bahnhofstraße | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2018-062 Datum: 07.07.2018 Uhrzeit: 00:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Friedhofweg Einsatzmeldung: B1 – Brandgeruch | 2018-062 | 07.07.2018 | 00:37 | Brandeinsatz | Markgröningen, Friedhofweg | B1 – Brandgeruch | |||||
Nummer: 2018-061 Datum: 06.07.2018 Uhrzeit: 15:39 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Asperger Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2018-061 | 06.07.2018 | 15:39 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Asperger Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2018-060 Datum: 04.07.2018 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Kurt-Lindemann-Weg Einsatzmeldung: H0 – Wasser im Gebäude | 2018-060 | 04.07.2018 | 17:45 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Kurt-Lindemann-Weg | H0 – Wasser im Gebäude | |||||
Nummer: 2018-059 Datum: 29.06.2018 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, L1140, Kreuzung L1141 Einsatzmeldung: B2 – PKW-Brand | 2018-059 | 29.06.2018 | 10:58 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, L1140, Kreuzung L1141 | B2 – PKW-Brand | |||||
Nummer: 2018-058 Datum: 27.06.2018 Uhrzeit: 17:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Silcherstraße Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2018-058 | 27.06.2018 | 17:27 | Brandeinsatz | Markgröningen, Silcherstraße | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
