Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-055 Datum: 21.06.2022 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Zeppelinstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-055 | 21.06.2022 | 14:42 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Zeppelinstraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-054 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 16:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Max-Eyth-Straße Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 2022-054 | 20.06.2022 | 16:26 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Max-Eyth-Straße | H1 – Tierrettung | |||||
Nummer: 2022-053 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 22:41 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Im Zwinger / Schillerstraße Einsatzmeldung: B1 – Flächenbrand | 2022-053 | 17.06.2022 | 22:41 | Brandeinsatz | Markgröningen, Im Zwinger / Schillerstraße | B1 – Flächenbrand | |||||
Nummer: 2022-052 Datum: 14.06.2022 Uhrzeit: 03:15 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Hans-Grüninger-Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-052 | 14.06.2022 | 03:15 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Hans-Grüninger-Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-051 Datum: 13.06.2022 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Markgröninger Str. Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-051 | 13.06.2022 | 13:41 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Markgröninger Str. | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-050 Datum: 12.06.2022 Uhrzeit: 06:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, L1141, Richtung Unterriexingen Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Kleinobjekt | 2022-050 | 12.06.2022 | 06:22 | Brandeinsatz | Markgröningen, L1141, Richtung Unterriexingen | B1 – Feuer/Rauch Kleinobjekt | |||||
Nummer: 2022-049 Datum: 09.06.2022 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Markgröninger Str. Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-049 | 09.06.2022 | 12:15 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Markgröninger Str. | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-048 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Hans-Grüninger-Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-048 | 31.05.2022 | 21:40 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Hans-Grüninger-Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-047 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Kurt-Lindemann-Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-047 | 31.05.2022 | 20:27 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Kurt-Lindemann-Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-046 Datum: 26.05.2022 Uhrzeit: 20:51 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Gewann Hammelrain Einsatzmeldung: H1 – Person in Zwangslage | 2022-046 | 26.05.2022 | 20:51 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Gewann Hammelrain | H1 – Person in Zwangslage | |||||
Nummer: 2022-045 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Markgröningen, Paulinenstraße / Festplatz Einsatzmeldung: G1 – Austritt Betriebsstoffe | 2022-045 | 20.05.2022 | 18:13 | Gefahrguteinsatz | Markgröningen, Paulinenstraße / Festplatz | G1 – Austritt Betriebsstoffe | |||||
Nummer: 2022-044 Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 06:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Hauptstraße Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch unklare Lage | 2022-044 | 18.05.2022 | 06:11 | Brandeinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Hauptstraße | B1 – Feuer/Rauch unklare Lage | |||||
Nummer: 2022-043 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 16:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Rotenackerstraße Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2022-043 | 16.05.2022 | 16:06 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Rotenackerstraße | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2022-042 Datum: 15.05.2022 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße Einsatzmeldung: B1 – Nachschau Brand PKW | 2022-042 | 15.05.2022 | 10:10 | Brandeinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße | B1 – Nachschau Brand PKW | |||||
Nummer: 2022-041 Datum: 15.05.2022 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Graf-Leutrum-Straße Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2022-041 | 15.05.2022 | 08:25 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Graf-Leutrum-Straße | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2022-040 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 09:33 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Auf Hart Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-040 | 30.04.2022 | 09:33 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Auf Hart | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-039 Datum: 29.04.2022 Uhrzeit: 10:01 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Zeppelinstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-039 | 29.04.2022 | 10:01 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Zeppelinstraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-038 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-038 | 26.04.2022 | 15:41 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-037 Datum: 24.04.2022 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-037 | 24.04.2022 | 15:41 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-036 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 20:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Sauhalde Einsatzmeldung: H1 – Person in Zwangslage | 2022-036 | 20.04.2022 | 20:17 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Sauhalde | H1 – Person in Zwangslage | |||||
Nummer: 2022-035 Datum: 18.04.2022 Uhrzeit: 09:47 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße Einsatzmeldung: H0 – Fahrbahn reinigen | 2022-035 | 18.04.2022 | 09:47 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße | H0 – Fahrbahn reinigen | |||||
Nummer: 2022-034 Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 22:05 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Kurt-Lindemann-Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-034 | 16.04.2022 | 22:05 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Kurt-Lindemann-Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-033 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 00:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Gewann Schießmauer Einsatzmeldung: B1 – Nachschau | 2022-033 | 14.04.2022 | 00:43 | Brandeinsatz | Markgröningen, Gewann Schießmauer | B1 – Nachschau | |||||
Nummer: 2022-032 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Zeppelinstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-032 | 11.04.2022 | 13:23 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Zeppelinstraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-031 Datum: 04.04.2022 Uhrzeit: 21:41 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Markgröningen, Maulbronner Weg Einsatzmeldung: G0 – Ölspur | 2022-031 | 04.04.2022 | 21:41 | Gefahrguteinsatz | Markgröningen, Maulbronner Weg | G0 – Ölspur | |||||
Nummer: 2022-030 Datum: 02.04.2022 Uhrzeit: 00:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Benzstraße Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2022-030 | 02.04.2022 | 00:20 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Benzstraße | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2022-029 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Tammer Straße Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 2022-029 | 01.04.2022 | 15:27 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Tammer Straße | H1 – Tierrettung | |||||
Nummer: 2022-028 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Sauhalde Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2022-028 | 01.04.2022 | 15:06 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Sauhalde | H0 – Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2022-027 Datum: 23.03.2022 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Primelweg Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2022-027 | 23.03.2022 | 10:41 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Primelweg | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2022-026 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 18:11 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Maulbronner Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-026 | 18.03.2022 | 18:11 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Maulbronner Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-025 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Sudetenstraße Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2022-025 | 17.03.2022 | 14:56 | Brandeinsatz | Markgröningen, Sudetenstraße | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2022-024 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Markgröningen, Dinkelweg Einsatzmeldung: G0 – Ölspur | 2022-024 | 16.03.2022 | 19:06 | Gefahrguteinsatz | Markgröningen, Dinkelweg | G0 – Ölspur | |||||
Nummer: 2022-023 Datum: 09.03.2022 Uhrzeit: 10:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Stiegelstraße Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2022-023 | 09.03.2022 | 10:01 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Stiegelstraße | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2022-022 Datum: 07.03.2022 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Tammer Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-022 | 07.03.2022 | 21:25 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Tammer Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-021 Datum: 06.03.2022 Uhrzeit: 17:54 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Mundelsheim, Richtung Pleidelsheim Einsatzmeldung: H4 – Verkehrsunfall unklare Lage mit Nutzfahrzeug | 2022-021 | 06.03.2022 | 17:54 | Hilfeleistungseinsatz | Mundelsheim, Richtung Pleidelsheim | H4 – Verkehrsunfall unklare Lage mit Nutzfahrzeug | |||||
Nummer: 2022-020 Datum: 06.03.2022 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Pleidelsheim, Marbacher Straße Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Wohncontainer | 2022-020 | 06.03.2022 | 17:17 | Brandeinsatz | Pleidelsheim, Marbacher Straße | B3 – Feuer/Rauch Wohncontainer | |||||
Nummer: 2022-019 Datum: 06.03.2022 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bietigheim-Bissingen, Kirchheimer Straße Einsatzmeldung: B5 – Feuer/Rauch Gebäude | 2022-019 | 06.03.2022 | 15:04 | Brandeinsatz | Bietigheim-Bissingen, Kirchheimer Straße | B5 – Feuer/Rauch Gebäude | |||||
Nummer: 2022-018 Datum: 02.03.2022 Uhrzeit: 18:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Oberriexinger Straße Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Pkw | 2022-018 | 02.03.2022 | 18:04 | Brandeinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Oberriexinger Straße | B3 – Feuer/Rauch Pkw | |||||
Nummer: 2022-017 Datum: 02.03.2022 Uhrzeit: 09:42 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Einsteinweg Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2022-017 | 02.03.2022 | 09:42 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Einsteinweg | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2022-016 Datum: 25.02.2022 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Steinbeisstraße Einsatzmeldung: H0 – Service der Brandmeldeanlage | 2022-016 | 25.02.2022 | 14:50 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Steinbeisstraße | H0 – Service der Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-015 Datum: 22.02.2022 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Schäferweg Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Wohnheim | 2022-015 | 22.02.2022 | 20:37 | Brandeinsatz | Markgröningen, Schäferweg | B3 – Feuer/Rauch Wohnheim | |||||
Nummer: 2022-014 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 07:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Stadtgebiet Einsatzmeldung: H0 – Sturmeinsatz | 2022-014 | 21.02.2022 | 07:49 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Stadtgebiet | H0 – Sturmeinsatz | |||||
Nummer: 2022-013 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, B10, Richtung Schwieberdingen Einsatzmeldung: H3 – Verkehrsunfall unklare Lage mit Nutzfahrzeug | 2022-013 | 19.02.2022 | 18:05 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, B10, Richtung Schwieberdingen | H3 – Verkehrsunfall unklare Lage mit Nutzfahrzeug | |||||
Nummer: 2022-012 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 20:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Richtung Talhausen Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2022-012 | 18.02.2022 | 20:18 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Richtung Talhausen | H0 – Baum auf Straße | |||||
Nummer: 2022-011 Datum: 15.02.2022 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Elisabeth-Kallenberg-Platz Einsatzmeldung: H0 – Service der Brandmeldeanlage | 2022-011 | 15.02.2022 | 09:45 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Elisabeth-Kallenberg-Platz | H0 – Service der Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-010 Datum: 10.02.2022 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Tammer Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-010 | 10.02.2022 | 21:23 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Tammer Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-009 Datum: 03.02.2022 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, B10, Richtung Stuttgart Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall mit einer verletzten Person | 2022-009 | 03.02.2022 | 12:48 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, B10, Richtung Stuttgart | H1 – Verkehrsunfall mit einer verletzten Person | |||||
Nummer: 2022-008 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 09:01 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Asperger Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-008 | 30.01.2022 | 09:01 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Asperger Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-007 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 15:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Vaihingen-Enzweihingen, Vaihinger Straße Einsatzmeldung: B4 – Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | 2022-007 | 29.01.2022 | 15:24 | Brandeinsatz | Vaihingen-Enzweihingen, Vaihinger Straße | B4 – Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | |||||
Nummer: 2022-006 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 00:28 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Steinbeisstraße Einsatzmeldung: H1 – Person in Aufzug | 2022-006 | 29.01.2022 | 00:28 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Steinbeisstraße | H1 – Person in Aufzug | |||||
Nummer: 2022-005 Datum: 19.01.2022 Uhrzeit: 07:59 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Dornierstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2022-005 | 19.01.2022 | 07:59 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Dornierstraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2022-004 Datum: 19.01.2022 Uhrzeit: 00:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Schillerstraße Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Pkw | 2022-004 | 19.01.2022 | 00:29 | Brandeinsatz | Markgröningen, Schillerstraße | B3 – Feuer/Rauch Pkw | |||||
Nummer: 2022-003 Datum: 09.01.2022 Uhrzeit: 00:34 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Auf Hart Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2022-003 | 09.01.2022 | 00:34 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Auf Hart | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2022-002 Datum: 05.01.2022 Uhrzeit: 19:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Graf-Eberhard-Weg Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Einfamilienhaus | 2022-002 | 05.01.2022 | 19:12 | Brandeinsatz | Markgröningen, Graf-Eberhard-Weg | B3 – Feuer/Rauch Einfamilienhaus | |||||
Nummer: 2022-001 Datum: 04.01.2022 Uhrzeit: 03:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Brunnenhof Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Einfamilienhaus | 2022-001 | 04.01.2022 | 03:32 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Brunnenhof | B3 – Feuer/Rauch Einfamilienhaus |
Die Einsätze werden dabei in folgende Kategorien unterteilt.
B 1 – 5 | Brandeinsatz [1-5 sind die Abstufungen der Einsatzschwere] |
B 3 | Brandmeldeanlage [wird immer als Brand 3 alarmiert] |
H 0 – 4 | Technische Hilfeleistung [0-4 sind die Abstufungen der Einsatzschwere] |
G 0 – 5 | Gefahrguteinsatz [0-5 sind die Abstufungen der Einsatzschwere] |
W 1 – 2 | Einsätze im und am Wasser [1-2 sind die Abstufungen der Einsatzschwere] |
S | Sonderalarm |