Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-017 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 20:58 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Vaihinger Straße Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung des Rettungsdienstes mit Drehleiter | 2023-017 | 06.02.2023 | 20:58 | Hilfeleistungseinsatz | Schwieberdingen, Vaihinger Straße | H1 – Unterstützung des Rettungsdienstes mit Drehleiter | |||||
Nummer: 2023-016 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Auf Hart Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2023-016 | 04.02.2023 | 17:35 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Auf Hart | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2023-015 Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, L1138, Umgehungsstraße Einsatzmeldung: B2 – Feuer/Rauch Pkw | 2023-015 | 30.01.2023 | 12:31 | Brandeinsatz | Markgröningen, L1138, Umgehungsstraße | B2 – Feuer/Rauch Pkw | |||||
Nummer: 2023-014 Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Maulbronner Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2023-014 | 30.01.2023 | 09:11 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Maulbronner Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2023-013 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Markgröninger Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2023-013 | 27.01.2023 | 11:20 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Markgröninger Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2023-012 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 06:33 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Siemensstraße Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2023-012 | 27.01.2023 | 06:33 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Siemensstraße | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2023-011 Datum: 26.01.2023 Uhrzeit: 20:34 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Schäferweg Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2023-011 | 26.01.2023 | 20:34 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Schäferweg | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2023-010 Datum: 26.01.2023 Uhrzeit: 06:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, L1141, Richtung Markgröningen Einsatzmeldung: H0 – Sicherungsarbeiten PKW | 2023-010 | 26.01.2023 | 06:02 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, L1141, Richtung Markgröningen | H0 – Sicherungsarbeiten PKW | |||||
Nummer: 2023-009 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 14:03 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Markgröninger Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2023-009 | 23.01.2023 | 14:03 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Markgröninger Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2023-008 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 22:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Auf Hart Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2023-008 | 12.01.2023 | 22:38 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Auf Hart | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2023-007 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Auf Hart Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2023-007 | 12.01.2023 | 12:03 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Auf Hart | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2023-006 Datum: 11.01.2023 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße Einsatzmeldung: H0 – Service der Brandmeldeanlage | 2023-006 | 11.01.2023 | 07:45 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Industriestraße | H0 – Service der Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2023-005 Datum: 07.01.2023 Uhrzeit: 20:29 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Max-Eyth-Straße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 2023-005 | 07.01.2023 | 20:29 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Max-Eyth-Straße | H1 – Türöffnung | |||||
Nummer: 2023-004 Datum: 07.01.2023 Uhrzeit: 05:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Robert-Bosch-Straße Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Gebäude | 2023-004 | 07.01.2023 | 05:27 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Robert-Bosch-Straße | B3 – Feuer/Rauch Gebäude | |||||
Nummer: 2023-003 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 06:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Am Stuttgarter Weg Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllcontainer | 2023-003 | 01.01.2023 | 06:19 | Brandeinsatz | Markgröningen, Am Stuttgarter Weg | B1 – Feuer/Rauch Müllcontainer | |||||
Nummer: 2023-002 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Sonstiges | 2023-002 | 01.01.2023 | 00:28 | Brandeinsatz | Markgröningen, Bahnhofstraße | B3 – Feuer/Rauch Sonstiges | |||||
Nummer: 2023-001 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Hecke | 2023-001 | 01.01.2023 | 00:14 | Brandeinsatz | Markgröningen, Bahnhofstraße | B1 – Feuer/Rauch Hecke |
Die Einsätze werden dabei in folgende Kategorien unterteilt.
B 1 – 5 | Brandeinsatz [1-5 sind die Abstufungen der Einsatzschwere] |
B 3 | Brandmeldeanlage [wird immer als Brand 3 alarmiert] |
H 0 – 4 | Technische Hilfeleistung [0-4 sind die Abstufungen der Einsatzschwere] |
G 0 – 5 | Gefahrguteinsatz [0-5 sind die Abstufungen der Einsatzschwere] |
W 1 – 2 | Einsätze im und am Wasser [1-2 sind die Abstufungen der Einsatzschwere] |
S | Sonderalarm |