2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-155 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Markgröninger Str. Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-155 | 04.11.2024 | 15:02 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Markgröninger Str. | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-154 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 10:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Glemsweg Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | 2024-154 | 27.10.2024 | 10:09 | Brandeinsatz | Markgröningen, Glemsweg | B1 – Feuer/Rauch Unrat/Kompost | |||||
Nummer: 2024-153 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Zeppelinstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-153 | 23.10.2024 | 19:15 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Zeppelinstraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-152 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 07:09 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-152 | 19.10.2024 | 07:09 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-151 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 00:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Pappelweg Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-151 | 16.10.2024 | 00:04 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Pappelweg | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-150 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-150 | 13.10.2024 | 16:57 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-149 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Asperg, Moselstr. Einsatzmeldung: B4 – Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | 2024-149 | 12.10.2024 | 14:10 | Brandeinsatz | Asperg, Moselstr. | B4 – Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | |||||
Nummer: 2024-148 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Stuttgarter Str. Einsatzmeldung: B3 – privater Rauchwarnmelder | 2024-148 | 10.10.2024 | 15:37 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Stuttgarter Str. | B3 – privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2024-147 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 21:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Schlossgasse Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-147 | 09.10.2024 | 21:18 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Schlossgasse | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-146 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-146 | 09.10.2024 | 20:27 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-145 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Feldweg Verlängerung Jahnstraße Einsatzmeldung: H0 – Ast/Baum auf Gewässer | 2024-145 | 09.10.2024 | 12:09 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Feldweg Verlängerung Jahnstraße | H0 – Ast/Baum auf Gewässer | |||||
Nummer: 2024-144 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 19:24 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Asperg, Neckarstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-144 | 02.10.2024 | 19:24 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Asperg, Neckarstraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-143 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 21:02 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-143 | 01.10.2024 | 21:02 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-142 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 13:37 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-142 | 29.09.2024 | 13:37 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-141 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Mühlrain Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Gewässer | 2024-141 | 28.09.2024 | 13:03 | Gefahrguteinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Mühlrain | G1 – Austritt Diesel/Öl Gewässer | |||||
Nummer: 2024-140 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Porschestraße Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-140 | 24.09.2024 | 10:40 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Porschestraße | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-139 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 20:19 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Tammer Str. Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-139 | 23.09.2024 | 20:19 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Tammer Str. | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-138 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 11:26 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Markgröninger Str. Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-138 | 20.09.2024 | 11:26 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Markgröninger Str. | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-137 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 23:35 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Elisabeth-Kallenberg-Platz Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-137 | 19.09.2024 | 23:35 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Elisabeth-Kallenberg-Platz | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-136 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 07:05 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Zeppelinstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-136 | 19.09.2024 | 07:05 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Zeppelinstraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-135 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 00:27 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-135 | 18.09.2024 | 00:27 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-134 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 23:31 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-134 | 14.09.2024 | 23:31 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-133 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-133 | 11.09.2024 | 13:28 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-132 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 19:09 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Zeppelinstraße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-132 | 10.09.2024 | 19:09 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Zeppelinstraße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-131 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-131 | 09.09.2024 | 14:42 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-130 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 06:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Unterriexinger Straße Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-130 | 08.09.2024 | 06:49 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Unterriexinger Straße | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-129 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 21:33 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Tulpenweg Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-129 | 07.09.2024 | 21:33 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Tulpenweg | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-128 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Stettiner Straße Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | 2024-128 | 07.09.2024 | 12:50 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Stettiner Straße | B3 – Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | |||||
Nummer: 2024-127 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 20:54 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-127 | 05.09.2024 | 20:54 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-126 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Stettiner Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-126 | 01.09.2024 | 10:41 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Stettiner Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-125 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Ostergasse Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2024-125 | 30.08.2024 | 18:35 | Brandeinsatz | Markgröningen, Ostergasse | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2024-124 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Helenenstraße Einsatzmeldung: H1 – Rettung mit DLK Gebäude | 2024-124 | 27.08.2024 | 11:25 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Helenenstraße | H1 – Rettung mit DLK Gebäude | |||||
Nummer: 2024-123 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 22:40 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Maulbronner Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-123 | 25.08.2024 | 22:40 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Maulbronner Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-122 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 04:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Graf-Hartmann-Straße Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | 2024-122 | 25.08.2024 | 04:39 | Brandeinsatz | Markgröningen, Graf-Hartmann-Straße | B3 – Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | |||||
Nummer: 2024-121 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 03:49 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-121 | 21.08.2024 | 03:49 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-120 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 21:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Lemberger Weg Einsatzmeldung: B3 – Privater Rauchwarnmelder | 2024-120 | 18.08.2024 | 21:52 | Brandeinsatz | Markgröningen, Lemberger Weg | B3 – Privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2024-119 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, K1671 Richtung Tamm Einsatzmeldung: H1 – Ast/Baum droht auf Verkehrsweg zu fallen | 2024-119 | 18.08.2024 | 11:55 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, K1671 Richtung Tamm | H1 – Ast/Baum droht auf Verkehrsweg zu fallen | |||||
Nummer: 2024-118 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-118 | 18.08.2024 | 10:46 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-117 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 04:18 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-117 | 17.08.2024 | 04:18 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-116 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Auenweg Einsatzmeldung: H1 – Rettung mit DLK Gebäude | 2024-116 | 16.08.2024 | 20:05 | Hilfeleistungseinsatz | Schwieberdingen, Auenweg | H1 – Rettung mit DLK Gebäude | |||||
Nummer: 2024-115 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Möglinger Straße Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-115 | 16.08.2024 | 11:30 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Möglinger Straße | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-114 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 01:37 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Markgröningen, Münchinger Straße Einsatzmeldung: G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | 2024-114 | 16.08.2024 | 01:37 | Gefahrguteinsatz | Markgröningen, Münchinger Straße | G1 – Austritt Diesel/Öl Kfz. | |||||
Nummer: 2024-113 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Kurt-Lindemann-Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-113 | 15.08.2024 | 11:42 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Kurt-Lindemann-Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-112 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Zeppelinstraße Einsatzmeldung: H0 – Service der Brandmeldeanlage | 2024-112 | 14.08.2024 | 13:30 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Zeppelinstraße | H0 – Service der Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-111 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Gartenstraße Einsatzmeldung: H0 – Wasser im Gebäude | 2024-111 | 13.08.2024 | 20:59 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Gartenstraße | H0 – Wasser im Gebäude | |||||
Nummer: 2024-110 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 19:12 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Tammer Str. Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-110 | 13.08.2024 | 19:12 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Tammer Str. | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-109 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 11:18 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Markgröninger Str. Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-109 | 13.08.2024 | 11:18 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Markgröninger Str. | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-108 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 22:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Münchinger Weg Einsatzmeldung: B4 – Brand Personen in Gefahr | 2024-108 | 12.08.2024 | 22:32 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Münchinger Weg | B4 – Brand Personen in Gefahr | |||||
Nummer: 2024-107 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 19:11 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-107 | 11.08.2024 | 19:11 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-106 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 13:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Unterriexinger Straße Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-106 | 11.08.2024 | 13:37 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Unterriexinger Straße | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-105 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Bahnhofstraße Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Gebäude | 2024-105 | 10.08.2024 | 12:09 | Brandeinsatz | Markgröningen, Bahnhofstraße | B3 – Feuer/Rauch Gebäude | |||||
Nummer: 2024-104 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 14:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen,Talerweg Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Wiese | 2024-104 | 09.08.2024 | 14:35 | Brandeinsatz | Markgröningen,Talerweg | B1 – Feuer/Rauch Wiese | |||||
Nummer: 2024-103 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Maulbronner Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-103 | 07.08.2024 | 11:20 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Maulbronner Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-102 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 13:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Robert-Bosch-Straße Einsatzmeldung: B3 – Feuer/Rauch Gebäude | 2024-102 | 06.08.2024 | 13:33 | Brandeinsatz | Schwieberdingen, Robert-Bosch-Straße | B3 – Feuer/Rauch Gebäude | |||||
Nummer: 2024-101 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 09:54 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Maulbronner Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-101 | 06.08.2024 | 09:54 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Maulbronner Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-100 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-100 | 04.08.2024 | 19:46 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-099 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 23:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Markgröningen, Benzberg Einsatzmeldung: B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | 2024-099 | 02.08.2024 | 23:13 | Brandeinsatz | Markgröningen, Benzberg | B1 – Feuer/Rauch Müllbehälter | |||||
Nummer: 2024-098 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 14:17 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Schwieberdingen, Felsenbergweg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-098 | 31.07.2024 | 14:17 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Schwieberdingen, Felsenbergweg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-097 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 01:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Im Bissinger Pfad Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-097 | 31.07.2024 | 01:50 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Im Bissinger Pfad | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-096 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 16:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hardt- und Schönbühlhof, Pforzheimer Straße Einsatzmeldung: B3 – privater Rauchwarnmelder | 2024-096 | 28.07.2024 | 16:26 | Brandeinsatz | Hardt- und Schönbühlhof, Pforzheimer Straße | B3 – privater Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 2024-095 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 10:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen-Unterriexingen, Im Nonnenpfad Einsatzmeldung: H0 – Service der Brandmeldeanlage | 2024-095 | 26.07.2024 | 10:45 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen-Unterriexingen, Im Nonnenpfad | H0 – Service der Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-094 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Glemsweg Einsatzmeldung: H1 – Person in Zwangslage | 2024-094 | 23.07.2024 | 17:25 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Glemsweg | H1 – Person in Zwangslage | |||||
Nummer: 2024-093 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Schwieberdingen, Laiblinger Weg Einsatzmeldung: H4 – Verkehrsunfall unklare Lage | 2024-093 | 17.07.2024 | 18:07 | Hilfeleistungseinsatz | Schwieberdingen, Laiblinger Weg | H4 – Verkehrsunfall unklare Lage | |||||
Nummer: 2024-092 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Graf-Hartmann-Straße Einsatzmeldung: H1 – Tierrettung | 2024-092 | 17.07.2024 | 08:44 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Graf-Hartmann-Straße | H1 – Tierrettung | |||||
Nummer: 2024-091 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 21:57 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Stäudlinstraße Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-091 | 16.07.2024 | 21:57 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Stäudlinstraße | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-090 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Klostergässle Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-090 | 16.07.2024 | 20:37 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Klostergässle | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-089 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Blumenstraße Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-089 | 15.07.2024 | 10:34 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Blumenstraße | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-088 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Gerstenweg Einsatzmeldung: H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | 2024-088 | 14.07.2024 | 21:58 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Gerstenweg | H1 – Person eingeschlossen in Wohnung | |||||
Nummer: 2024-087 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Markgröningen, Stadtgärtnerei Einsatzmeldung: H0 – Ast/Baum auf Verkehrsweg | 2024-087 | 12.07.2024 | 17:35 | Hilfeleistungseinsatz | Markgröningen, Stadtgärtnerei | H0 – Ast/Baum auf Verkehrsweg | |||||
Nummer: 2024-086 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Hans-Grüninger-Weg Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-086 | 12.07.2024 | 15:15 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Hans-Grüninger-Weg | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 2024-085 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: Brandeinsatz - Brandmeldeanlage Einsatzort: Markgröningen, Asperger Straße Einsatzmeldung: B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | 2024-085 | 11.07.2024 | 17:40 | Brandeinsatz - Brandmeldeanlage | Markgröningen, Asperger Straße | B3 – Brandeinsatz | Brandmeldeanlage | |||||
